Rey-Dau-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey-Dau-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Rey-Kopfschutz α | ー ー ー | |
![]() ![]() Rey-Panzerung α | ① ① ー | |
![]() ![]() Rey-Armschutz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Rey-Hüftring α | ② ー ー | |
![]() ![]() Rey-Beinschutz α | ③ ー ー |
Gefallen für den Fürsten Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Inspiration | 3 |
Rey Daus Spannung Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Donnerndes Gebrüll I | 2 |
Donnerndes Gebrüll II | 4 |
Ad
Rey-Dau-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Gesamt | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey-Dau-Set α Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad