Quematrice-Set Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Quematrice-Set Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Quema-Helm | ー ー ー | |
![]() ![]() Quema-Panzerung | ー ー ー | |
![]() ![]() Quema-Armschutz | ー ー ー | |
![]() ![]() Quema-Hüftring | ー ー ー | |
![]() ![]() Quema-Beinschutz | ー ー ー |
Skalierungstechnik Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Rittmeister | 3 |
Setbonus-Fähigkeiten
ー
Ad
Quematrice-Set Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
Gesamt | 30 | 10 | -15 | 0 | -5 | 0 |
Quematrice-Set Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad