Wächter-Doshaguma-Set Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Wächter-Doshaguma-Set Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() W.-Dosha-Helm | ① ー ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Panzerung | ー ー ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Armschutz | ① ー ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Hüftring | ー ー ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Beinschutz | ー ー ー |
Wächterpuls Gruppenfähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Wiol-Salve | 3 |
Doshaguma-Macht Setbonus-Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Kraftmeier I | 2 |
| Kraftmeier II | 4 |
Ad
Wächter-Doshaguma-Set Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| Gesamt | 130 | -15 | 10 | -5 | -10 | 10 |
Wächter-Doshaguma-Set Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










