Wächter-Arkveld-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Wächter-Arkveld-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() W.-Arkveld-Helm β | ③ ① ー | |
![]() ![]() W.-Arkveld-Panzerung β | ③ ー ー | |
![]() ![]() W.-Arkveld-Armschutz β | ① ① ① | |
![]() ![]() W.-Arkveld-Hüftring β | ② ① ー | |
![]() ![]() W.-Arkveld-Beinschutz β | ② ① ー |
Wächter-Schutz Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Wyverias Wächter | 3 |
Wächter-Arkvelds Vitalität Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Dezimierer I | 2 |
Dezimierer II | 4 |
Ad
Wächter-Arkveld-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
Gesamt | 330 | 10 | 0 | -5 | 0 | -20 |
Wächter-Arkveld-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad