Nu-Udra-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu-Udra-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Udra-Helm β | ② ② ー | |
![]() ![]() Udra-Panzerung β | ③ ① ① | |
![]() ![]() Udra-Armschutz β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Udra-Hüftring β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Udra-Beinschutz β | ③ ① ー |
Apex-Zorn Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Wiederbelebung | 3 |
Nu Udras Meuterei Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Böses Blut I | 2 |
Böses Blut II | 4 |
Ad
Nu-Udra-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu-Udra-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad