Rey-Dau-Set γ Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey-Dau-Set γ Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Rey-Kopfschutz γ | ③ ー ー | |
![]() ![]() Rey-Panzerung γ | ① ー ー | |
![]() ![]() Rey-Armschutz γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() Rey-Hüftring γ | ー ー ー | |
![]() ![]() Rey-Beinschutz γ | ③ ー ー |
Seele des Fürsten Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Mut (Stehvermögen) | 3 |
Rey Daus Spannung Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Donnerndes Gebrüll I | 2 |
Donnerndes Gebrüll II | 4 |
Ad
Rey-Dau-Set γ Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Gesamt | 340 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey-Dau-Set γ Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad