Doshaguma-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Doshaguma-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Dosha-Helm β | ② ① ① | |
![]() ![]() Dosha-Panzerung β | ① ① ① | |
![]() ![]() Dosha-Armschutz β | ② ① ー | |
![]() ![]() Dosha-Hüftring β | ② ② ー | |
![]() ![]() Dosha-Beinschutz β | ② ① ① |
Ködernder Pelz Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Provozierer | 3 |
Doshaguma-Macht Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Kraftmeier I | 2 |
Kraftmeier II | 4 |
Ad
Doshaguma-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
Gesamt | 240 | -15 | 10 | -5 | -5 | 20 |
Doshaguma-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad