Wächter-Doshaguma-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Wächter-Doshaguma-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() W.-Dosha-Helm α | ② ① ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Panzerung α | ② ① ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Armschutz α | ① ① ① | |
![]() ![]() W.-Dosha-Hüftring α | ② ー ー | |
![]() ![]() W.-Dosha-Beinschutz α | ② ー ー |
Wächterpuls Gruppenfähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Wiol-Salve | 3 |
Doshaguma-Macht Setbonus-Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Kraftmeier I | 2 |
| Kraftmeier II | 4 |
Ad
Wächter-Doshaguma-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| Gesamt | 240 | -15 | 10 | -5 | -10 | 10 |
Wächter-Doshaguma-Set α Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










