Mizutsune-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Mizutsune-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Mizutsune-Helm α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Panzerung α | ① ー ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Armschutz α | ① ー ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Hüftring α | ② ① ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Beinschutz α | ① ー ー |
Kräftigender Pelz Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Kräftigen | 3 |
Mizutsunes Geschick Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Blasentanz I | 2 |
Blasentanz II | 4 |
Ad
Mizutsune-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
Gesamt | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
Mizutsune-Set α Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad