Zeremonien-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds

Ad
Zeremonien-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() Zeremonien-Krone α | ② ① ー | |
![]() ![]() Zeremonien-Panzerung α | ① ー ー | |
![]() ![]() Zeremonien-Armschutz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Zeremonien-Hüftring α | ① ① ー | |
![]() ![]() Zeremonien-Beinschutz α | ② ー ー |
Festival-Stimmung Gruppenfähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Zerlegemeister | 3 |
Lichterglanz-Gebet Setbonus-Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Lichterglanz-Segen I | 2 |
| Lichterglanz-Segen II | 4 |
Ad
Zeremonien-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| Gesamt | 180 | 10 | 10 | 10 | -15 | 10 |
Zeremonien-Set α Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










