Mariposa α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Mariposa α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Vértice mariposa α | ② ー ー | |
![]() ![]() Tórax de mariposa α | ② ー ー | |
![]() ![]() Ristre mariposa α | ② ー ー | |
![]() ![]() Élitro de mariposa α | ② ー ー | |
![]() ![]() Patas de mariposa α | ② ー ー |
Sabiduría impartida Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Suerte del mendigo | 3 |
Habilidades extra del set
ー
Ad
Mariposa α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 44 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 44 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 44 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 44 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 220 | -5 | -5 | 10 | 0 | 10 |
Mariposa α Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad