Nu Udra β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu Udra β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo fangoso Udra β | ② ② ー | |
![]() ![]() Cota fangosa Udra β | ③ ① ① | |
![]() ![]() Brazales fangosos Udra β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Faja fangosa Udra β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Grebas fangosas Udra β | ③ ① ー |
Ira del señor Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Bonus evasión/resist. | 3 |
Sublevación de Nu Udra Habilidades extra del set
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Mala sangre I | 2 |
| Mala sangre II | 4 |
Ad
Nu Udra β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu Udra β Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










