Espiritual β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Espiritual β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Corona espiritual β | ③ ② ① | |
![]() ![]() Sudario espiritual β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Brazales espirituales β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Capa espiritual β | ② ー ー | |
![]() ![]() Grebas espirituales β | ③ ② ー |
Protección de Guardián Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Guarda de Wyveria | 3 |
Pulso de Zoh Shia Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Superrecuperación I | 2 |
Superrecuperación II | 4 |
Ad
Espiritual β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
Total | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Espiritual β Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad