Hirabami Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Hirabami Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Tocado de Hirabami | ー ー ー | |
![]() ![]() Cota de Hirabami | ー ー ー | |
![]() ![]() Brazales de Hirabami | ー ー ー | |
![]() ![]() Faja de Hirabami | ー ー ー | |
![]() ![]() Grebas de Hirabami | ー ー ー |
Maestría con escamas Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
As de la monta | 3 |
Habilidades extra del set
ー
Ad
Hirabami Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
Total | 110 | -15 | 10 | -10 | 15 | 0 |
Hirabami Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad