Uth Duna α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Uth Duna α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Yelmo salvaje Duna α | ② ① ー | |
![]() ![]() Cota salvaje Duna α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Brazales salvajes Duna α | ② ① ー | |
![]() ![]() Faja salvaje Duna α | ② ① ー | |
![]() ![]() Grebas salvajes Duna α | ③ ー ー |
Favor del señor Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Inspiración | 3 |
Cobertura de Uth Duna Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Velo protector I | 2 |
Velo protector II | 4 |
Ad
Uth Duna α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
Total | 300 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Uth Duna α Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad