Cuero α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Cuero α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Lentes de cuero α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cota de cuero α | ① ー ー | |
![]() ![]() Guantes de cuero α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturón de cuero α | ① ① ー | |
![]() ![]() Pantalones de cuero α | ① ー ー |
Habilidades del grupo
ー
Habilidades extra del set
ー
Ad
Cuero α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuero α Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










