Uth Duna β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Uth Duna β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Yelmo salvaje Duna β | ③ ② ー | |
![]() ![]() Cota salvaje Duna β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Brazales salvajes Duna β | ③ ① ① | |
![]() ![]() Faja salvaje Duna β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Grebas salvajes Duna β | ③ ① ① |
Ira del señor Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Bonus evasión/resist. | 3 |
Cobertura de Uth Duna Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Velo protector I | 2 |
Velo protector II | 4 |
Ad
Uth Duna β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
Total | 300 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Uth Duna β Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad