Rathalos Guardián α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Rathalos Guardián α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo Rathalos G. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Cota Rathalos G. α | ① ー ー | |
![]() ![]() Brazales Rathalos G. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Faja Rathalos G. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Grebas Rathalos G. α | ① ー ー |
Pulso de Guardián Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Explosión de wylact | 3 |
Fulgor de Rathalos Habilidades extra del set
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Abrasador I | 2 |
| Abrasador II | 4 |
Ad
Rathalos Guardián α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| Total | 240 | 15 | 5 | -10 | 5 | -25 |
Rathalos Guardián α Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










