Ébano Guardián Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Ébano Guardián Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo Ébano G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Cota Ébano G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Brazales Ébano G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Faja Ébano G. | ー ー ー | |
![]() ![]() Grebas Ébano G. | ① ー ー |
Pulso de Guardián Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Explosión de wylact | 3 |
Potencia de Odogaron Ébano Habilidades extra del set
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Ráfaga potenciada I | 2 |
| Ráfaga potenciada II | 4 |
Ad
Ébano Guardián Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| Total | 130 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Ébano Guardián Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










