Esperanza α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Esperanza α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Máscara de esperanza α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cota de esperanza α | ① ① ー | |
![]() ![]() Brazales de esperanza α | ① ① ー | |
![]() ![]() Faja de esperanza α | ① ー ー | |
![]() ![]() Grebas de esperanza α | ① ー ー |
Habilidades del grupo
ー
Habilidades extra del set
ー
Ad
Esperanza α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 130 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Esperanza α Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










