Nu Udra Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu Udra Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Yelmo fangoso Udra | ① ー ー | |
![]() ![]() Cota fangosa Udra | ー ー ー | |
![]() ![]() Brazales fangosos Udra | ① ー ー | |
![]() ![]() Faja fangosa Udra | ① ー ー | |
![]() ![]() Grebas fangosas Udra | ① ー ー |
Favor del señor Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Inspiración | 3 |
Sublevación de Nu Udra Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Mala sangre I | 2 |
Mala sangre II | 4 |
Ad
Nu Udra Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 26 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 26 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 26 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 26 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
Total | 130 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu Udra Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad