Espiritual α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Espiritual α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Corona espiritual α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Sudario espiritual α | ① ー ー | |
![]() ![]() Brazales espirituales α | ② ー ー | |
![]() ![]() Capa espiritual α | ー ー ー | |
![]() ![]() Grebas espirituales α | ② ① ー |
Pulso de Guardián Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Explosión de wylact | 3 |
Pulso de Zoh Shia Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Superrecuperación I | 2 |
Superrecuperación II | 4 |
Ad
Espiritual α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
Total | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Espiritual α Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad