Hirabami α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Hirabami α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Tocado de Hirabami α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cota de Hirabami α | ① ー ー | |
![]() ![]() Brazales de Hirabami α | ー ー ー | |
![]() ![]() Faja de Hirabami α | ー ー ー | |
![]() ![]() Grebas de Hirabami α | ① ー ー |
Maestría con escamas Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| As de la monta | 3 |
Habilidades extra del set
ー
Ad
Hirabami α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| 38 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| 38 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| 38 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| 38 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| Total | 190 | -15 | 10 | -10 | 15 | 0 |
Hirabami α Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










