Rathalos Guardián Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Rathalos Guardián Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo Rathalos G. | ー ー ー | |
![]() ![]() Cota Rathalos G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Brazales Rathalos G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Faja Rathalos G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Grebas Rathalos G. | ① ー ー |
Pulso de Guardián Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Explosión de wylact | 3 |
Fulgor de Rathalos Habilidades extra del set
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Abrasador I | 2 |
| Abrasador II | 4 |
Ad
Rathalos Guardián Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| Total | 130 | 15 | 5 | -10 | 5 | -25 |
Rathalos Guardián Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










