Vespoid β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Vespoid β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo de Vespoid β | ② ー ー | |
![]() ![]() Cota de Vespoid β | ① ① ① | |
![]() ![]() Brazales de Vespoid β | ② ー ー | |
![]() ![]() Faja de Vespoid β | ① ① ① | |
![]() ![]() Grebas de Vespoid β | ② ① ー |
Camuflaje de neopteron Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Pies alados | 3 |
Habilidades extra del set
ー
Ad
Vespoid β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 160 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Vespoid β Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










