Nu Udra α Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu Udra α Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Yelmo fangoso Udra α | ① ① ー | |
![]() ![]() Cota fangosa Udra α | ① ① ー | |
![]() ![]() Brazales fangosos Udra α | ② ー ー | |
![]() ![]() Faja fangosa Udra α | ② ー ー | |
![]() ![]() Grebas fangosas Udra α | ③ ー ー |
Favor del señor Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Inspiración | 3 |
Sublevación de Nu Udra Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Mala sangre I | 2 |
Mala sangre II | 4 |
Ad
Nu Udra α Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
Total | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu Udra α Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad