Rompopolo β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Rompopolo β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo de Rompopolo β | ② ① ー | |
![]() ![]() Cota de Rompopolo β | ② ー ー | |
![]() ![]() Brazales de Rompopolo β | ② ー ー | |
![]() ![]() Faja de Rompopolo β | ① ー ー | |
![]() ![]() Grebas de Rompopolo β | ② ー ー |
Cuero mantecoso Habilidades del grupo
| Habilidades | Piezas necesarias |
|---|---|
| Afinidad deslizante | 3 |
Habilidades extra del set
ー
Ad
Rompopolo β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 180 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 |
Rompopolo β Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










