Xu Wu β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Xu Wu β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Yelmo de Xu Wu β | ② ① ー | |
![]() ![]() Cota de Xu Wu β | ① ① ー | |
![]() ![]() Brazales de Xu Wu β | ② ② ① | |
![]() ![]() Faja de Xu Wu β | ② ① ① | |
![]() ![]() Grebas de Xu Wu β | ② ② ① |
Cuero mantecoso Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Afinidad deslizante | 3 |
Energía de Xu Wu Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Demonio proteína I | 2 |
Demonio proteína II | 4 |
Ad
Xu Wu β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
Total | 240 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
Xu Wu β Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad