Esperanza Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Esperanza Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Máscara de esperanza | ー ー ー | |
![]() ![]() Cota de esperanza | ー ー ー | |
![]() ![]() Brazales de esperanza | ー ー ー | |
![]() ![]() Faja de esperanza | ー ー ー | |
![]() ![]() Grebas de esperanza | ー ー ー |
Habilidades del grupo
ー
Habilidades extra del set
ー
Ad
Esperanza Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Esperanza Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | ー |
![]() | ー |
![]() | ー |
![]() | ー |
![]() | ー |
Ad
Ad