Lingotes Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Lingotes Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
| Nombre | Espacios | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Yelmo de lingotes | ー ー ー | |
![]() ![]() Cota de lingotes | ー ー ー | |
![]() ![]() Brazales de lingotes | ー ー ー | |
![]() ![]() Faja de lingotes | ー ー ー | |
![]() ![]() Grebas de lingotes | ー ー ー |
Habilidades del grupo
ー
Habilidades extra del set
ー
Ad
Lingotes Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
| Nombre | Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| Total | 80 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
Lingotes Conjuntos de armadura Materiales
| Nombre | Materiales |
|---|---|
Ad
Ad










