Rey Dau β Armor Set Skills and Materials | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau β Conjuntos de armadura Habilidades
Espacios, Habilidades
Nombre | Espacios | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Yelmo de arena de Rey β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Cota de arena de Rey β | ② ① ① | |
![]() ![]() Brazales de arena de Rey β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Faja de arena de Rey β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Grebas de arena de Rey β | ③ ① ① |
Ira del señor Habilidades del grupo
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Bonus evasión/resist. | 3 |
Voltaje de Rey Dau Habilidades extra del set
Habilidades | Piezas necesarias |
---|---|
Rugido atronador I | 2 |
Rugido atronador II | 4 |
Ad
Rey Dau β Conjuntos de armadura Defensa, Resistencias
Nombre | Defensa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Total | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau β Conjuntos de armadura Materiales
Nombre | Materiales |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad