Akuma α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds

Ad
Akuma α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Chapelet du démon α | ② ② ① | |
![]() ![]() Habit du démon α | ③ ① ー | |
![]() ![]() Gants du démon α | ② ② ① | |
![]() ![]() Ceinture du démon α | ③ ① ー | |
![]() ![]() Pantalon du démon α | ② ② ① |
Le Maître du poing Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Satsui no Hado | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Akuma α Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| Total | 240 | 15 | -10 | 0 | -10 | 15 |
Akuma α Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
ー | |
ー | |
ー | |
ー |
Ad
Ad










