Cérémoniel α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds

Ad
Cérémoniel α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume cérémoniel α | ② ① ー | |
![]() ![]() Cotte cérémonielle α | ① ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras cérémoniels α | ② ー ー | |
![]() ![]() Tassette cérémonielle α | ① ① ー | |
![]() ![]() Grèves cérémonielles α | ② ー ー |
Esprit du festival Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Maître dépeceur | 3 |
Prière Chant des lumières Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Bénédiction des lumières I | 2 |
| Bénédiction des lumières II | 4 |
Ad
Cérémoniel α Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| Total | 180 | 10 | 10 | 10 | -15 | 10 |
Cérémoniel α Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










