Âge d'azur α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds

Ad
Âge d'azur α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Coiffure Âge d'azur α | ① ① ① | |
![]() ![]() Haori Âge d'azur α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Manches Âge d'azur α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Obi Âge d'azur α | ② ① ー | |
![]() ![]() Geta Âge d'azur α | ② ① ー |
Pelage de renforcement Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Jamais vaincu | 3 |
Furie du Léviathan Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Flèche d'azur I | 2 |
| Flèche d'azur II | 4 |
Ad
Âge d'azur α Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 330 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 |
Âge d'azur α Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










