Récolte α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds

Ad
Récolte α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Flor Récolte α | ① ① ー | |
![]() ![]() Tronco Récolte α | ー ー ー | |
![]() ![]() Trama Récolte α | ー ー ー | |
![]() ![]() Hoja Récolte α | ① ① ー | |
![]() ![]() Raiz Récolte α | ② ー ー |
Esprit du festival Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Maître dépeceur | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Récolte α Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 180 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Récolte α Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










