Marche-rêve α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds

Ad
Marche-rêve α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume Marche-rêve α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte Marche-rêve α | ② ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Marche-rêve α | ② ① ー | |
![]() ![]() Tassette Marche-rêve α | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves Marche-rêve α | ① ① ー |
Esprit du festival Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Maître dépeceur | 3 |
Prière Veillée des rêves Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Bénédiction des rêves I | 2 |
| Bénédiction des rêves II | 4 |
Ad
Marche-rêve α Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 180 | -15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Marche-rêve α Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










