コンガ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
コンガ 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() コンガヘルム | ー ー ー | |
![]() ![]() コンガメイル | ー ー ー | |
![]() ![]() コンガアーム | ー ー ー | |
![]() ![]() コンガコイル | ー ー ー | |
![]() ![]() コンガグリーヴ | ー ー ー |
毛皮の昂揚 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 不屈 | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
コンガ 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 合計 | 40 | -15 | 5 | 5 | -5 | 10 |
コンガ 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










