エグゾルスα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
エグゾルスα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() エグゾルスヘルムα | ① ① ー | |
![]() ![]() エグゾルスメイルα | ① ① ー | |
![]() ![]() エグゾルスアームα | ② ー ー | |
![]() ![]() エグゾルスコイルα | ② ー ー | |
![]() ![]() エグゾルスグリーヴα | ③ ー ー |
ヌシの誇り グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 激励 | 3 |
獄焔蛸の反逆 シリーズスキル
Ad
エグゾルスα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
エグゾルスα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










