スキュラα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
スキュラα 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() スキュラヘルムα | ー ー ー | |
![]() ![]() スキュラメイルα | ー ー ー | |
![]() ![]() スキュラアームα | ① ー ー | |
![]() ![]() スキュラコイルα | ー ー ー | |
![]() ![]() スキュラグリーヴα | ① ー ー |
甲虫の知らせ グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
ハニーハンター | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
スキュラα 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
合計 | 190 | -10 | 10 | -10 | 5 | 10 |
スキュラα 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad