ゴアα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ゴアα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ゴアヘルムα | ② ー ー | |
![]() ![]() ゴアメイルα | ③ ー ー | |
![]() ![]() ゴアアームα | ② ① ー | |
![]() ![]() ゴアコイルα | ③ ① ー | |
![]() ![]() ゴアグリーヴα | ③ ① ー |
鱗張りの技法 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 乗り名人 | 3 |
黒蝕竜の力 シリーズスキル
Ad
ゴアα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 60 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 60 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 60 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 60 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 合計 | 300 | -10 | 15 | -5 | 10 | -5 |
ゴアα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










