ギルドエースα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ギルドエースα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ギルドエースピアスα | ③ ー ー | |
![]() ![]() ギルドエースメイルα | ③ ー ー | |
![]() ![]() ギルドエースアームα | ③ ー ー | |
![]() ![]() ギルドエースコイルα | ③ ー ー | |
![]() ![]() ギルドエースブーツα | ③ ー ー |
グループスキル
ー
シリーズスキル
ー
Ad
ギルドエースα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 合計 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ギルドエースα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










