ゴグα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ

Ad
ゴグα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ゴグヘルムα | ③ ① ー | |
![]() ![]() ゴグメイルα | ③ ② ー | |
![]() ![]() ゴグアームα | ② ① ー | |
![]() ![]() ゴグコイルα | ② ① ① | |
![]() ![]() ゴググリーヴα | ③ ② ① |
グループスキル
ー
Ad
ゴグα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 合計 | 340 | -20 | 15 | 0 | 15 | -25 |
ゴグα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










