ドシャグマ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ドシャグマ 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ドシャグマヘルム | ー ー ー | |
![]() ![]() ドシャグマメイル | ー ー ー | |
![]() ![]() ドシャグマアーム | ー ー ー | |
![]() ![]() ドシャグマコイル | ー ー ー | |
![]() ![]() ドシャグマグリーヴ | ー ー ー |
毛皮の昂揚 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 不屈 | 3 |
闢獣の力 シリーズスキル
Ad
ドシャグマ 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 合計 | 80 | -15 | 10 | -5 | -5 | 20 |
ドシャグマ 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










