ゴグβ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ

Ad
ゴグβ 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ゴグヘルムβ | ③ ① ー | |
![]() ![]() ゴグメイルβ | ③ ② ー | |
![]() ![]() ゴグアームβ | ② ① ー | |
![]() ![]() ゴグコイルβ | ② ① ① | |
![]() ![]() ゴググリーヴβ | ③ ② ① |
グループスキル
ー
Ad
ゴグβ 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 合計 | 340 | -20 | 15 | 0 | 15 | -25 |
ゴグβ 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










