スキュラβ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
スキュラβ 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() スキュラヘルムβ | ② ー ー | |
![]() ![]() スキュラメイルβ | ① ① ① | |
![]() ![]() スキュラアームβ | ② ー ー | |
![]() ![]() スキュラコイルβ | ① ① ー | |
![]() ![]() スキュラグリーヴβ | ② ① ー |
甲虫の擬態 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
忍び歩き | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
スキュラβ 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
合計 | 190 | -10 | 10 | -10 | 5 | 10 |
スキュラβ 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad