レダゼルト 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
レダゼルト 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() レダゼルトヘルム | ー ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトメイル | ー ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトアーム | ① ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトコイル | ① ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトグリーヴ | ー ー ー |
ヌシの誇り グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 激励 | 3 |
煌雷竜の力 シリーズスキル
Ad
レダゼルト 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 合計 | 130 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
レダゼルト 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










