レダゼルトγ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
レダゼルトγ 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() レダゼルトヘルムγ | ③ ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトメイルγ | ① ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトアームγ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() レダゼルトコイルγ | ー ー ー | |
![]() ![]() レダゼルトグリーヴγ | ③ ー ー |
ヌシの魂 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 根性【果敢】 | 3 |
煌雷竜の力 シリーズスキル
Ad
レダゼルトγ 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 合計 | 340 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
レダゼルトγ 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










