ドシャグマβ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ドシャグマβ 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ドシャグマヘルムβ | ② ① ① | |
![]() ![]() ドシャグマメイルβ | ① ① ① | |
![]() ![]() ドシャグマアームβ | ② ① ー | |
![]() ![]() ドシャグマコイルβ | ② ② ー | |
![]() ![]() ドシャグマグリーヴβ | ② ① ① |
毛皮の誘惑 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 陽動 | 3 |
闢獣の力 シリーズスキル
Ad
ドシャグマβ 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 合計 | 240 | -15 | 10 | -5 | -5 | 20 |
ドシャグマβ 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










