エグゾルスγ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ

Ad
エグゾルスγ 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() エグゾルスヘルムγ | ① ① ① | |
![]() ![]() エグゾルスメイルγ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() エグゾルスアームγ | ③ ① ① | |
![]() ![]() エグゾルスコイルγ | ② ー ー | |
![]() ![]() エグゾルスグリーヴγ | ② ー ー |
ヌシの魂 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 根性【果敢】 | 3 |
Ad
エグゾルスγ 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 340 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
エグゾルスγ 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










