トゥナムル 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
トゥナムル 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() トゥナムルヘルム | ー ー ー | |
![]() ![]() トゥナムルメイル | ① ー ー | |
![]() ![]() トゥナムルアーム | ① ー ー | |
![]() ![]() トゥナムルコイル | ー ー ー | |
![]() ![]() トゥナムルグリーヴ | ー ー ー |
ヌシの誇り グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
激励 | 3 |
波衣竜の守護 シリーズスキル
Ad
トゥナムル 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
![]() | 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
合計 | 130 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
トゥナムル 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad